Preisliste 2023
Urlaubsgäste pro Übernachtung:
Preis für 2 Personen (inclusive Auto und Wohnwagen/Zelt/Reisemobil) auf einer Parzelle | € | 25,00 | |
Preis für 2 Personen (Komfort-Stellplatz*) | € | 30,00 | |
Aufpreis für 1 Nacht | € | 5,00 | |
Aufpreis für 2 Nächte, pro Nacht | € | 2,50 | |
Kinder (bis 16 Jahre) | € | 4,00 | |
Reisemobil-Stellplatz A-I befestigt für 2 Personen) | € | 20,00 | |
Hunde ( max. 2 Hunde pro Stellplatz) | € | 3,50 | |
Besucher (ohne Übernachtung) | pro Tag | € | 2,50 |
Stromverbrauch | pro kWh | € | 0,80 |
Stromanschlussgebühr | einmalig | € | 1,50 |
Privates Badezimmer | pro Nacht | € | 11,50 |
Müllgebühren | pro Tag | € | 2,00 |
Spät abreise (nach 12.00 Uhr nur nach absprache mit Camping) | € | 10,- |
*) Komfort-Stellplätze haben einen eigenen Strom-, Wasser- und Abwasseranschluss.
Ostern, Pfingsten, Christie Himmelfahrt und Fronleichnam, werden nur ab 3 nächte Reserviert.
Aufenthalt länger als 15 Tage 10% Rabatt auf den Personenpreis
Aufenthalt länger als 22 Tage 20% Rabatt auf den Personenpreis
Aufenthalt länger als 29 Tage 25% Rabatt auf den Personenpreis
Rabatt gewähren wir nur für SVR mitglied. € 1,-Pro Person pro nacht
Für ACSI, ADAC, ANWB keinen Rabatt !!!!!!
Ferienhäuser:
Landhaus Cottage deluxe |
Landhaus Cottage deluxe | Holzhütte |
|||||||||||
pro Woche (inkl. Nebenkosten) | € | 450 | März/November | € | 650 | Juni/September | € | 47,50,- | |||||
€ | 450 | April | € | 750 | Juli/August | € | strom nach verbrauch | ||||||
€ | 550 | Mai/Oktober | € | € | €0,80 pro kwh | ||||||||
Feiertagswochenende** (3 nächte) | € | 325 | |||||||||||
Kaution | € | 100,00 | € | € | |||||||||
Endreinigung | € | 55,00 | € | € | selbst | ||||||||
Bettwäsche (pro Person) | € | 8,00 | € | € | selbst | oder € 8,- pro Person |
** Ostern, Pfingsten, Himmelfahrt, Fronleichnam 3 Nächte
Bereits bezahlte Anzahlungen werden nicht zurückerstattet. Wir verrechnen die Anzahlung mit der nächsten Buchung.
Gebühren für abgestellte Wohnwagen und Reisemobile (Oktober bis März)
Pro Monat: € 30,00